Papírméretek
Papírok
A papírok szabványos méreteit az alábbi táblázatból leolvashatod.
| Formátum | A (mm-ben) | B (mm-ben) | C (mm-ben) |
|---|---|---|---|
| 0 | 841x1.189 | 1.000x1.414 | 917x1.297 |
| 1 | 594x841 | 707x1.000 | 648x917 |
| 2 | 420x594 | 500x707 | 458x648 |
| 3 | 297x420 | 353x500 | 324x458 |
| 4 | 210x297 | 250x353 | 229x324 |
| 5 | 148x210 | 176x250 | 162x229 |
| 6 | 105x148 | 125x176 | 114x162 |
| 7 | 74x105 | 88x125 | 81x114 |
| 8 | 52x74 | 62x88 | 57x81 |
Borítékok és tasakok
A boríték a hosszú oldalon nyílik, L-lel kezdődő rövidítéseket használunk a megnevezésére. A tasak a hosszú oldalán nyitható, rövidítése T-vel kezdődik.
A boríték és a tasak típusát mindig a felhasználásától függően válaszd ki! Sérülékeny anyagokhoz a kartonból készült vagy légpárnás borítékokat, tasakokat használj! Bizalmas küldemények továbbításához a bélelt, a vastagabb anyagokhoz a talpas (redős) borítékokat, tasakokat ajánljuk.
Borítékok és tasakok zárási módja
| Elnevezés | Zárási mód | Jellemzők |
|---|---|---|
| Enyvezett | Az enyvezett szél nedvesítésével. | Hosszú élettartamú, akár 5 év. Minősége érzékeny a nedvességre. Kézi illetve gépi betöltésre is alkalmas. |
| Öntapadós | A ragasztó anyaggal kezelt szélek egymásra szorításával, nedvesítés nélkül összetapad | Élettartama fél év. Minősége érzékeny a fényre és az átlagosnál nagyobb hőmérsékletre. Csak kézi betöltésre alkalmas. |
| Szilikonos | A szilikonos ragasztófelületet védő csak eltávolítása után leszorítással. | Hosszú, akár 5 év élettartam. Minősége érzékeny a fényre és az átlagosnál nagyobb hőmérsékletre. Csak kézi betöltésre alkalmas. |
Borítékok és tasakok mérete, elnevezése
| Típus | Méret mm-ben (magasság x szélesség) |
|---|---|
| LC6 | 114x164 |
| LC5 | 229x162 |
| LA4 | 110x220 |
| LC6/LC5 | 114x229 |
| LC4 | 229x324 |
| TC4 | 229x324 |
| TB4 | 250x353 |